㳿
2021 5 009 㳿. 9 % 427 , 2020.
3 660 .
2021 631 㳿 . .
㳿
2021 :
● 4 275 㳿 ();
● 475 232 ;
● 243 634 㳺 .
- 㳿 2021 *
/ | ' / ' | ,
| ,
|
1 | | 3 487 816 | 0 |
2 | | 128 526 | 0 |
4 | ղλ | 43 520 | 0 |
5 | | 0 | 243 634 |
6 | | 0 | 4 275 160 |
7 | | 635 837 | 15 419 |
8 | | 83 160 | 475 233 |
9 | | 630 592 | 5 |
| 5 009 451 | 5 009 451 |
| | | | | | |
| | | | | | |
㳿
, 㳿