| Àíàë³ç ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é íà àóêö³îíè | |||||
| Âèä àëüòåðíàòèâíîãî äæåðåëà åíåð㳿 | Ö³íè, ºâðîöåíò³â çà 1 ê³ëîâàò-ãîäèíó | ³äíîñíå â³äõèëåííÿ ñåðåäíüîçâàæåíî¿ ö³íè â³ä ãðàíè÷íî¿, % | |||
| Ãðàíè÷íà ö³íà | ̳í³ìàëüíà çàÿâëåíà | Ìàêñèìàëüíà çàÿâëåíà (ç àêöåïòîâàíèõ) | Ñåðåäíüîçâàæåíà | ||
| ³òðîâà åíåðã³ÿ | 8,00 | 2,94 | 7,59 | 5,93 | -25,88 |
| Ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ | 8,00 | 7,30 | 7,99 | 7,66 | -4,25 |
| Ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ ç óñòàíîâêàìè çáåð³ãàííÿ | 12,00 | 5,97 | 11,45 | 9,08 | -24,33 |
Îñòàíí³ íîâèíè
×èòàéòå òàêîæ
Êàòåãîð³¿
Àðõ³âè