㳿
4 582 㳿. ³ 㳿 518 , 13 %.
㳿 ѻ 3 769 .
621 㳿 . 㳿 22 % (+113 ).
㳿
2020 :
● 3 820 㳿 ();
● 509 260 ;
● 181 680 㳺 .
- 㳿 2020 *
/ | ' / ' | ,
| ,
|
1 | | 3 622 664 | 0 |
2 | | 107 074 | 0 |
3 | - | 13 547 | 0 |
4 | ղλ | 26 040 | 0 |
5 | | 0 | 181 680 |
6 | | 0 | 3 819 996,5 |
7 | | 32 361 | 70 582 |
8 | | 158 700 | 509 260 |
9 | | 621 175 | 42,78 |
| 4 581 561 | 4 581 561 |
|
| | | | | |
| | | | | | |
㳿
, 㳿