IJ 547,3 . . 2022 2023

12  2024


, 11 2024 , « » 2022 2023 547,3 . , :

-      2022 209,0 . ., 87,3%;

-      2022 124,5 . ., 90,5%;

-      2023 99,6 . ., 82,3%;

-      2023 46,7 . ., 84,9%;

-      2023 67,5 . .,    84,2%.

«»   㳿 㳿 , 2022 , , 2023 .


892,6 2026…

564,5 2026…

779,9 2026…


23 ² 2026

31 …

17 ² 2026

580,8 2026…