×àñòêà êîæíîãî äæåðåëà åíåð㳿, âèêîðèñòàíîãî äëÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â òîðãîâ³é çîí³ ÎÅÑ Óêðà¿íè, ÿêà áóëà ïðîäàíà ïîñòà÷àëüíèêàì óí³âåðñàëüíèõ ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 05.06.2019 ¹ 483 çà IV êâàðòàë 2020 ðîêó
| Äæåðåëî | Æîâòåíü | Ëèñòîïàä | Ãðóäåíü | IV êâàðòàë | ||||
| ÌÂò.ãîä | Äîëÿ | ÌÂò.ãîä | Äîëÿ | ÌÂò.ãîä | Äîëÿ | Ðàçîì | Äîëÿ | |
| ÀÅÑ | 2 973 332,73 | 100,00% | 3 244 922,51 | 100,00% | 3 622 664,26 | 100,00% | 9 840 919,51 | 100,00% |
| ÃÅÑ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ²íø³ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Ðàçîì | 2 973 332,73 | 100,00% | 3 244 922,51 | 100,00% | 3 622 664,26 | 100,00% | 9 840 919,51 | 100,00% |
Îñòàíí³ íîâèíè
×èòàéòå òàêîæ
Êàòåãîð³¿
Àðõ³âè