¹ | Äæåðåëî åíåð㳿 | ×àñòêà äæåðåëà åíåð㳿, âèêîðèñòàíîãî äëÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ïðîäàíî¿ çà äâîñòîðîíí³ìè äîãîâîðàìè, % | |||
ç/ï | êâ³òåíü | òðàâåíü | ÷åðâåíü | Âñüîãî çà 2 êâàðòàë | |
1 | ßäåðíå ïàëèâî | 90,00 | 94,40 | 96,75 | 93,82 |
2 | Åíåðã³ÿ õâèëü òà ïðèïëèâ³â, ã³äðîåíåðã³ÿ: | 4,92 | 5,05 | 3,25 | 4,36 |
2.1 | ó ò. ÷. åëåêòðè÷íà åíåðã³ÿ, âèðîáëåíà ã³äðîåëåêòðîñòàíö³ÿìè ïîòóæí³ñòþ á³ëüøå 10 ÌÂò | 4,92 | 5,05 | 3,25 | 4,36 |
3 | ²íø³ âèäè ïàëèâà/åíåð㳿 (âêàçàòè)* | 5,08 | 0,55 | 0 | 1,82 |
Îñòàíí³ íîâèíè
×èòàéòå òàêîæ
Êàòåãîð³¿
Àðõ³âè