㳿
2021 4 923 . ³ 189 .
, 㳿 ᒺ () 3 705 .
, 㳿 40 %: 963 㳿.
㳿
2021 :
● 3 755 㳿 ();
● 588 439 ;
● 443 180 㳺 .
- 㳿 2021 *
/ | ' / ' | ,
| ,
|
1 | | 3 564 936,095 | 0 |
2 | | 139 702 | 0 |
3 | ղλ | 19 150 | 0 |
4 | | 0 | 443 180 |
5 | | 0 | 3 754 882,906 |
6 | | 59 284,460 | 136 085,436 |
7 | | 176 529,5 | 588 438,8 |
8 | | 963 012,345 | 27,258 |
| 4 922 614,4 | 4 922 614,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
㳿
, 㳿